MENU
Navigace:
UŽITEČNÉ ODKAZY
CERTIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ TENDERŮ
Profil zadavatele: Obec Lučice
název: | Obec Lučice |
---|---|
IČ: | 00267830 |
adresa: | Lučice 90, 58235 Lučice |
adresa profilu zadavatele: | https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2746.html |
ID profilu zadavatele ve VVZ: | Z2018-038768 |
Předchozí profily zadavatele:
název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Obecná internetová adresa | http://www.lucice.cz/ |
Původní profil zadavatele | http://lucice.profilzadavatele.cz/ |
název | název VZ | akce | |||
---|---|---|---|---|---|
Kupní smlouva Dvořák sekačka Spider | Sekačka spider | detail | |||
SoD 26/2023 Elektroslužby | Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lučice-ke Skuhrovu | detail | |||
SoD 52013172 | Rekonstrukce veřejného osvětlení Lučice - ke Skuhrovu, přílož k VO | detail | |||
SoD č.21/2023 | rekonstrukce veřejného osvětlení Janovec | detail | |||
Porušení pečeti časového razítka | |||||
SoD M 023/019 | Splašková kanalizace a ČOV Lučice | detail | |||
Smlouva o dílo Profistav Litomyšl,a.s | Splašková kanalizace a ČOV Lučice | detail | |||
SoD 52013158 | Janovec - rekonstrukce veřejného osvětlení - přílož k VO | detail | |||
SoD Sport Club | Rekonstrukce veřejného hřiště | detail | |||
SoD M 022_038 | Splašková kanalizace a ČOV Lučice | detail | |||
Příkazní smlouva | Splašková kanalizace a ČOV Lučice | detail | |||
SoD M 021_032 | Splašková kanalizace a ČOV Lučice | detail | |||
SoD č.202103_02_školní klub | Rekonstrukce sklepních prostor pro školní klub ZŠ Lučice vč. hygienického zázemí | detail | |||
Smlouva o dílo | Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny - vybavení učebny | detail | |||
Smlouva o dílo | Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny-stavební úpravy | detail | |||
Smlouva o dílo | Rekonstrukce chodníku v obci Lučice | detail | |||
Smlouva o dílo, dodatek | Obec Lučice - Posílení vodárenské soustavy | detail | |||
Smlouvy o dílo | Snížení energetické náročnosti budovy základní školy - Lučice | detail | |||
Kupní smlouva | Snížení imisní zátěže v obci Lučice | detail | |||
stránka: 1 |